Zurück
Vor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
Backend Nutzer
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Ads
Google Analytics
Partnerprogramm
Artikel-Nr.: 25367
Sofort versandfertig, Lieferfrist 1-3 Tage
89,90 CHF *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
LP SLA Motorradbatterie LP SLA Motorradbatterie YTX20-4 12V... mehr
Produktinformationen "LP YTX20-4 SLA Motorradbatterie YTX20-BS, GEL12-20-BS, 82001, 82004 12V 20Ah"
LP SLA Motorradbatterie YTX20-4 12V 20Ah
Die Motorradbatterie YTX20-4, 12 Volt, 20 Ah, ist eine Startbatterie mit AGM-Technologie (Glasfaservlies). Die YTX20-4 ist bereits werkseitig aktiviert (gefüllt und geladen) und somit ab Lager direkt einsatzbereit. Diese Blei-Säure-Batterie ist auslaufsicher und wartungsfrei. Kann in bis zu 90° geneigter Position installiert werden. Die YTX20-4 ist eine echte Allround-Batterie und eignet sich für den saisonalen Einsatz sowie für Kurzstreckenbetrieb.Technische Daten:
- System: SLA Technologie
- Spannung: 12 Volt
- Kapazität: 20Ah
- Kaltstartleistung CCA: 310A (EN)
- Masse: L x B x H: 175 x 87 x 155mm
- Schaltung Pol :
Baugleiche Batterientypen:
- 0092M60240,
- 00972518P2,
- 518902026,
- CTX20-BS,
- ETX20CH-BS,
- DIN 82001, 82002, 82004,
- GEL12-20-BS, GEL 12-20-BS,
- M6024,
- YTX20-4, YTX20-BS,
- YTX20H-BS
Ausführung SLA-Technologie Starterbatterie - absolut wartungsfrei, rüttelfest, schlagfestes Gehäuse |
Zustand Gefüllt und geladen |
Qualität Erstausrüsterqualität |
Zubehör Anschlussschrauben |
Anwendung Motorroller, Motorräder, ATV/Quad, Jetski, Aufsitzmäher, Schneemobile |
ARCTIC CAT | 450 | 450 TRV | ’11-’12 |
ARCTIC CAT | 450 | 450 TRV, CORE | ’11-’16 |
ARCTIC CAT | 500 | ALTERRA | ’16- |
ARCTIC CAT | 550 | 550, TRV, LTD, S, XT, CORE | ’10-’15 |
ARCTIC CAT | 550 | 550,TRV, LTD, S | ’10-’13 |
ARCTIC CAT | 550 | ALTERRA | ’16- |
ARCTIC CAT | 700 | ALTERRA | ’16- |
ARCTIC CAT | 700 | CORE, XT | ’13- |
ARCTIC CAT | 700 | TRV, MUDPRO, LTD, TBX, DIESEL | ’09-’16 |
ARCTIC CAT | 700 | XT CORE | ’13-’15 |
ARCTIC CAT | 1000 | MUDPRO 1000 H2, TRV 1000 I GT, XT | ’10-’16 |
ARCTIC CAT | 1000 | MUDPRO 1000 H2, TRV, 1000 I GT | ’10-’13 |
ARCTIC CAT | 1000 | THUNDERCAT | -’10 |
ARCTIC CAT | 500 | BEARCAT 570 | ’10-’14 |
ARCTIC CAT | 500 | BEARCAT WT | ’95-’02 |
ARCTIC CAT | 500 | COUGAR | ’95-’98 |
ARCTIC CAT | 500 | CROSSFIRE 500 | ’07- |
ARCTIC CAT | 500 | CROSSFIRE 600 | ’06-’07 |
ARCTIC CAT | 500 | CROSSFIRE 700 | ’06- |
ARCTIC CAT | 500 | CROSSfiRE 500 | ’07- |
ARCTIC CAT | 500 | CROSSfiRE 600 | ’06-’07 |
ARCTIC CAT | 500 | CROSSfiRE 700 | ’06- |
ARCTIC CAT | 500 | EXT (CARB) | ’95-’96 |
ARCTIC CAT | 500 | EXT 600 | ’97-’98 |
ARCTIC CAT | 500 | F5 | ’07-’09 |
ARCTIC CAT | 500 | F5 LXR | ’07-’14 |
ARCTIC CAT | 500 | F6, F8, F1000 | ’07-’09 |
ARCTIC CAT | 500 | JAGUAR | ’07- |
ARCTIC CAT | 500 | M 5 | ’05-’06 |
ARCTIC CAT | 500 | M 6 | ’05-’07 |
ARCTIC CAT | 500 | M 7 | ’05-’06 |
ARCTIC CAT | 500 | MOUNTAIN CAT | ’01- |
ARCTIC CAT | 500 | MOUNTAIN CAT 1000 | ’02- |
ARCTIC CAT | 500 | MOUNTAIN CAT 500 | ’02- |
ARCTIC CAT | 500 | MOUNTAIN CAT 600 | ’02-’04 |
ARCTIC CAT | 500 | PANTERA | ’94- |
ARCTIC CAT | 500 | PANTERA 550, 600 | ’02-’05 |
ARCTIC CAT | 500 | PANTHER 550 | ’97-’01 |
ARCTIC CAT | 500 | POWDER EXTREME | ’97-’98 |
ARCTIC CAT | 500 | POWDER SPECIAL | ’95-’97 |
ARCTIC CAT | 500 | PROWLER 2-UP | ’95- |
ARCTIC CAT | 500 | PROWLER SPECIAL | ’91-’92 |
ARCTIC CAT | 500 | SABERCAT 500 | ’04-’06 |
ARCTIC CAT | 500 | THUNDERCAT | ’97-’02 |
ARCTIC CAT | 500 | ZL 500 | ’02- |
ARCTIC CAT | 500 | ZL 550, 600 | ’02-’03 |
ARCTIC CAT | 500 | ZR 500, 600 | ’01-’02 |
ARCTIC CAT | 500 | ZRT | ’97-’02 |
ARCTIC CAT | 565 | LYNX 2000 | ’15-’16 |
ARCTIC CAT | 570 | F 570, T 570, BEARCAT | ’08-’14 |
ARCTIC CAT | 600 | ZR 6000 | ’14-’15 |
ARCTIC CAT | 700 | BEARCAT 3000 | ’16- |
ARCTIC CAT | 800 | F 8 LXR, F 800, M 800, XF 800 | ’07-’13 |
ARCTIC CAT | 800 | ZR 8000 | ’14-’16 |
ARCTIC CAT | 1100 | BEARCAT 5000, 7000 | ’15-’16 |
ARCTIC CAT | 1100 | M 7000, 8000, 9000 | ’14-’16 |
ARCTIC CAT | 1100 | PANTERA 7000 | ’15-’16 |
ARCTIC CAT | 1100 | XF 7000, 8000, 9000 | ’14-’16 |
ARCTIC CAT | 1100 | Z1, T Z1, F 1100, M 1100, BEARCAT XF 1100, T 1100 | ’01-’14 |
ARCTIC CAT | 1100 | ZR 5000, ZR 7000, ZR 9000 | ’14-’16 |
BRP (CAN-AM) | 1000 | OUTLANDER 1000, RENEGADE | ’12-’13 |
BUELL | 1000 | RR 1000 | ’87- |
BUELL | 1200 | RR 1200 | ’88-’90 |
BUELL | 1200 | RS 1200 | ’89-’93 |
BUELL | 1200 | RSS 1200 | ’91-’93 |
BUELL | 1200 | S2, S2T THUNDERBOLT | ’94-’96 |
CAGIVA | 750 | ELEFANT | ’94-’97 |
DUCATI | 906 | PASO | ’90-’92 |
DUCATI | 907 | I.E. PASO | ’90-’94 |
HARLEY-DAVIDSON | FX/FXR SERIES | ’79-’94 | |
HARLEY-DAVIDSON | FXR SERIES | ’99-’00 | |
HARLEY-DAVIDSON | FXST/FLST SERIES (SOFTAIL) | ’84-’90 | |
HARLEY-DAVIDSON | 883 | XLH (SPORTSTER) | ’86-’96 |
HARLEY-DAVIDSON | 1000 | 1000 XLX-61, XR1000 | ’83-’85 |
HARLEY-DAVIDSON | 1000 | XL, SERIES (SPORTSTER) | ’79-’85 |
HARLEY-DAVIDSON | 1000 | XLCR CAFE RACER | ’77-’78 |
HARLEY-DAVIDSON | 1100 | XL, SERIES (SPORTSTER) | ’87-’93 |
HARLEY-DAVIDSON | 1200 | FX SERIES (ELECTRIC START) | ’71-’78 |
HARLEY-DAVIDSON | 1200 | XL, XLH (SPORTSTER) | ’87-’96 |
HARLEY-DAVIDSON | 1311 | FX/FXR SERIES | ’79-’94 |
HARLEY-DAVIDSON | 1311 | FXR SERIES | ’99-’00 |
HARLEY-DAVIDSON | 1311 | FXST/FLST SERIES (SOFTAIL) | ’84-’90 |
HONDA | 1100 | VF 1100 C V65 MAGNA | ’83-’86 |
INDIAN | ALL MODELS | ’99-’01 | |
INDIAN | CHIEF (ALL MODELS) | ’09-’11 | |
INDIAN | SCOUT, SPIRIT | ’02-’03 | |
INDIAN | 1442 | 1442 SCOUT, SPIRIT | ’02-’03 |
INDIAN | 1442 | ALL MODELS | ’99-’01 |
INDIAN | 1442 | SCOUT | ’02-’03 |
INDIAN | 1442 | SPIRIT | ’02-’03 |
INDIAN | 1638 | ALL MODELS | ’99-’01 |
MOTO GUZZI | 1380 | CALIFORNIA | ’13- |
POLARIS | 850 | SPORTSMAN | ’10-’13 |
S.O.S. MARINE MFG | All | ALL MODELS | |
WET JET INTERNATIONAL | All | ALL MODELS | |
WET JET INTERNATIONAL | All | ALL MODELS ALL | |
YAMAHA | 1049 | SR VIPER L/M/R/S/X | ’14-’16 |
Weiterführende Links zu "LP YTX20-4 SLA Motorradbatterie YTX20-BS, GEL12-20-BS, 82001, 82004 12V 20Ah"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "LP YTX20-4 SLA Motorradbatterie YTX20-BS, GEL12-20-BS, 82001, 82004 12V 20Ah"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen